Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
![]() |
+235,38 | +0,59% | Stand: 17.07.2025 | 08:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
39.895,98 | +235,38 / +0,59% |
Hang Seng (Hong Kong)
24.498,95 | -18,81 / -0,08% |
KOSPI (Südkorea)
3.192,29 | +5,91 / +0,19% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SOFTBANK GROUP ... | +4,46 | 64,43 |
JAPAN STEEL WOR... | +3,80 | 49,20 |
EBARA CORP | +3,18 | 17,18 |
CYBERAGENT INC. | -6,35 | 8,85 |
SEVEN & I HOLDI... | -5,65 | 11,12 |
HINO MOTORS LTD... | -4,50 | 2,12 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
CHINA LIFE INSU... | +6,28 | 2,12 |
ZTO EXPRESS (CA... | +6,21 | 15,40 |
CHINA HONGQIAO ... | +3,99 | 2,11 |
SHENZHOU INTERN... | -7,75 | 5,95 |
CHOW TAI FOOK J... | -5,88 | 1,44 |
BUDWEISER BREWI... | -5,00 | 0,86 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 39.895,98![]() |
17.07.2025 | 08:25 | +235,38 | +0,59% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 24.498,95![]() |
17.07.2025 | 10:08 | -18,81 | -0,08% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 3.192,29![]() |
17.07.2025 | 08:50 | +5,91 | +0,19% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 8.888,50![]() |
17.07.2025 | 08:15 | +72,90 | +0,83% |
SENSEX (Indien) | Indien | 82.259,24![]() |
17.07.2025 | 12:15 | -375,24 | -0,45% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 69,82 | +0,26 | 18.07.2025 07:42 |
BUND-FUTURE | 129,80 | -0,03 | 18.07.2025 07:42 |
UMLAUFRENDITE | 2,53 | -0,02 | 17.07.2025 14:00 |
GOLD | 3.336,71 | -3,48 | 18.07.2025 07:43 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 38,14 | +0,03 | 18.07.2025 07:43 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP: US-Kongress beschließt Streichung von Staatsge... | 18.07.25 | 07:42 |
ROUNDUP: Was auf Merz bei der Sommer-Pressekonferenz zu... | 18.07.25 | 07:35 |
ROUNDUP/Migrationstreffen: Warum Dobrindt auf die Zugsp... | 18.07.25 | 07:35 |
dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Freundlicher Wochena... | 18.07.25 | 07:31 |
EQS-News: First-Mover-Advantage? Vortex Energy testet W... | 18.07.25 | 07:02 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für N... | 18.07.25 | 07:50 |
RBC belässt Volvo B auf 'Outperform' - Z... | 18.07.25 | 07:05 |
UBS senkt Ziel für Delivery Hero auf 38 ... | 18.07.25 | 06:53 |
UBS belässt Vinci auf 'Buy' - Ziel 132 E... | 18.07.25 | 06:52 |
JPMorgan belässt GSK auf 'Underweight' -... | 18.07.25 | 06:51 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |