Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
69,57 USD | ![]() |
17.07.25/22:59 | ![]() |
+0,88 | ![]() |
+1,27% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
3.341,28 USD | ![]() |
18.07.25/00:36 | ![]() |
-5,16 | ![]() |
-0,15% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
1.461,30 USD | ![]() |
18.07.25/00:36 | ![]() |
+39,30 | ![]() |
+2,76% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
38,14 USD | ![]() |
18.07.25/00:36 | ![]() |
+0,26 | ![]() |
+0,67% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
1.284,50 USD | ![]() |
18.07.25/00:25 | ![]() |
+53,50 | ![]() |
+4,35% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
67,25 USC | ![]() |
17.07.25/20:25 | ![]() |
+0,30 | ![]() |
+0,45% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
312,50 USC | ![]() |
17.07.25/19:35 | ![]() |
-2,05 | ![]() |
-0,65% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
7.309,00 USD | ![]() |
17.07.25/19:35 | ![]() |
-1013,00 | ![]() |
-12,17% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
312,70 USC | ![]() |
17.07.25/20:05 | ![]() |
+1,45 | ![]() |
+0,47% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
16,74 USC | ![]() |
17.07.25/19:09 | ![]() |
+0,18 | ![]() |
+1,09% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
104,45 ![]() ![]() |
![]() |
17.07.25 | ![]() |
19:55 | ![]() |
+0,41 | ![]() |
+0,39% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,8614 | ![]() |
7,8482 | ![]() |
148,4510 | ![]() |
0,7449 | ![]() |
0,8035 | ![]() |
1,3744 | ![]() |
1,5400 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,1609 | ![]() |
![]() |
9,1004 | ![]() |
172,3520 | ![]() |
0,8647 | ![]() |
0,9328 | ![]() |
1,5954 | ![]() |
1,7875 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1274 | ![]() |
0,1099 | ![]() |
![]() |
18,9202 | ![]() |
0,0950 | ![]() |
0,1025 | ![]() |
0,1752 | ![]() |
0,1964 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0067 | ![]() |
0,0058 | ![]() |
0,0526 | ![]() |
![]() |
0,0050 | ![]() |
0,0054 | ![]() |
0,0093 | ![]() |
0,0104 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,3425 | ![]() |
1,1563 | ![]() |
10,5290 | ![]() |
199,3000 | ![]() |
![]() |
1,0787 | ![]() |
1,8451 | ![]() |
2,0671 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,2428 | ![]() |
1,0715 | ![]() |
9,7567 | ![]() |
184,7460 | ![]() |
0,9264 | ![]() |
![]() |
1,7096 | ![]() |
1,9158 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7274 | ![]() |
0,6268 | ![]() |
5,7058 | ![]() |
108,0150 | ![]() |
0,5420 | ![]() |
0,5846 | ![]() |
![]() |
1,1206 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6494 | ![]() |
0,5593 | ![]() |
5,0901 | ![]() |
96,4020 | ![]() |
0,4835 | ![]() |
0,5217 | ![]() |
0,8924 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,8614 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,1609 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7449 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,3425 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 148,4510 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0067 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,3744 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7274 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,8035 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,2428 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |