Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+361,55 | +1,51% | Stand: 17.07.2025 | 17:50 |
DAX
24.370,93 | +361,55 / +1,51% |
TecDAX
3.957,83 | +66,13 / +1,70% |
MDAX
31.014,83 | +293,59 / +0,96% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SIEMENS ENERGY ... | +4,69 | 95,54 |
SIEMENS AG | +4,08 | 226,00 |
MTU AERO ENGINE... | +2,40 | 388,90 |
E.ON SE | -1,03 | 15,86 |
BAYERISCHE MOTO... | -0,734 | 83,84 |
DEUTSCHE BOERSE... | -0,566 | 263,60 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SILTRONIC AG | +9,39 | 45,22 |
SUSS MICROTEC S... | +6,36 | 42,84 |
ELMOS SEMICONDU... | +5,82 | 98,20 |
ECKERT & ZIEGLE... | -1,75 | 67,25 |
PNE AG | -1,31 | 15,04 |
UNITED INTERNET... | -0,482 | 24,76 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HELLOFRESH SE | +11,11 | 8,62 |
REDCARE PHARMAC... | +9,73 | 106,00 |
AIXTRON SE | +5,13 | 16,59 |
JUNGHEINRICH AG... | -16,15 | 33,86 |
GERRESHEIMER AG | -6,72 | 47,20 |
KION GROUP AG | -2,21 | 51,00 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 24.370,93![]() |
17.07.2025 | 17:50 | +361,55 | +1,51% |
TecDAX | Deutschland | 3.957,83![]() |
17.07.2025 | 17:50 | +66,13 | +1,70% |
MDAX | Deutschland | 31.014,83![]() |
17.07.2025 | 17:50 | +293,59 | +0,96% |
SDAX | Deutschland | 18.140,91![]() |
17.07.2025 | 17:50 | +268,62 | +1,50% |
HDAX | Deutschland | 12.763,60![]() |
17.07.2025 | 17:50 | +179,85 | +1,43% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 69,57 | +0,88 | 17.07.2025 22:59 |
BUND-FUTURE | 129,69 | +0,07 | 17.07.2025 22:03 |
UMLAUFRENDITE | 2,55 | +0,02 | 16.07.2025 14:00 |
GOLD | 3.339,05 | -7,39 | 18.07.2025 00:23 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 38,12 | +0,24 | 18.07.2025 00:23 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
IRW-News: Mustang Energy Corp.: Mustang Energy Corp. be... | 18.07.25 | 23:45 |
Slowakei macht Weg für neue Russland-Sanktionen der EU ... | 18.07.25 | 23:14 |
Netflix erhöht Prognose - schwacher Dollar hilft | 18.07.25 | 22:46 |
ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Rekorde für Nasdaq 100... | 18.07.25 | 22:26 |
Aktien New York Schluss: Rekorde für Nasdaq 100 und S&P... | 18.07.25 | 22:19 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Salzgitt... | 18.07.25 | 21:20 |
ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt SMA Solar... | 18.07.25 | 20:20 |
Jefferies belässt Salzgitter auf 'Hold' ... | 18.07.25 | 20:15 |
JPMorgan belässt Salzgitter auf 'Underwe... | 18.07.25 | 20:08 |
UBS senkt Ziel für Nordea auf 157 Euro -... | 18.07.25 | 19:35 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |