Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+361,55 | +1,51% | Stand: 17.07.2025 | 17:50 |
DAX
24.370,93 | +361,55 / +1,51% |
TecDAX
3.957,83 | +66,13 / +1,70% |
MDAX
31.014,83 | +293,59 / +0,96% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SIEMENS ENERGY ... | +4,69 | 95,54 |
SIEMENS AG | +4,08 | 226,00 |
MTU AERO ENGINE... | +2,40 | 388,90 |
E.ON SE | -1,03 | 15,86 |
BAYERISCHE MOTO... | -0,734 | 83,84 |
DEUTSCHE BOERSE... | -0,566 | 263,60 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SILTRONIC AG | +9,39 | 45,22 |
SUSS MICROTEC S... | +6,36 | 42,84 |
ELMOS SEMICONDU... | +5,82 | 98,20 |
ECKERT & ZIEGLE... | -1,75 | 67,25 |
PNE AG | -1,31 | 15,04 |
UNITED INTERNET... | -0,482 | 24,76 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HELLOFRESH SE | +11,11 | 8,62 |
REDCARE PHARMAC... | +9,73 | 106,00 |
AIXTRON SE | +5,13 | 16,59 |
JUNGHEINRICH AG... | -16,15 | 33,86 |
GERRESHEIMER AG | -6,72 | 47,20 |
KION GROUP AG | -2,21 | 51,00 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 24.370,93![]() |
17.07.2025 | 17:50 | +361,55 | +1,51% |
TecDAX | Deutschland | 3.957,83![]() |
17.07.2025 | 17:50 | +66,13 | +1,70% |
MDAX | Deutschland | 31.014,83![]() |
17.07.2025 | 17:50 | +293,59 | +0,96% |
SDAX | Deutschland | 18.140,91![]() |
17.07.2025 | 17:50 | +268,62 | +1,50% |
HDAX | Deutschland | 12.763,60![]() |
17.07.2025 | 17:50 | +179,85 | +1,43% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 69,79 | +0,22 | 18.07.2025 07:37 |
BUND-FUTURE | 129,80 | -0,03 | 18.07.2025 07:36 |
UMLAUFRENDITE | 2,53 | -0,02 | 17.07.2025 14:00 |
GOLD | 3.335,48 | -4,71 | 18.07.2025 07:37 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 38,11 | -0,01 | 18.07.2025 07:37 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP: US-Kongress beschließt Streichung von Staatsge... | 18.07.25 | 07:42 |
ROUNDUP: Was auf Merz bei der Sommer-Pressekonferenz zu... | 18.07.25 | 07:35 |
ROUNDUP/Migrationstreffen: Warum Dobrindt auf die Zugsp... | 18.07.25 | 07:35 |
dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Freundlicher Wochena... | 18.07.25 | 07:31 |
EQS-News: First-Mover-Advantage? Vortex Energy testet W... | 18.07.25 | 07:02 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für N... | 18.07.25 | 07:50 |
RBC belässt Volvo B auf 'Outperform' - Z... | 18.07.25 | 07:05 |
UBS senkt Ziel für Delivery Hero auf 38 ... | 18.07.25 | 06:53 |
UBS belässt Vinci auf 'Buy' - Ziel 132 E... | 18.07.25 | 06:52 |
JPMorgan belässt GSK auf 'Underweight' -... | 18.07.25 | 06:51 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |