Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
+79,08 | +1,49% | Stand: 17.07.2025 | 17:50 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.377,15 | +79,08 / +1,49% |
ATX (Österreich)
4.486,49 | +45,40 / +1,02% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.377,15 | +79,08 / +1,49% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SCHNEIDER ELECT... | +7,73 | 239,75 |
SIEMENS AG | +4,08 | 226,00 |
ASML HOLDING N.... | +3,90 | 650,20 |
HERMES INTERNAT... | -1,07 | 2.394,00 |
BAYERISCHE MOTO... | -0,734 | 83,84 |
DEUTSCHE BOERSE... | -0,566 | 263,60 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
RAIFFEISEN BANK... | 0,393 | 25,52 |
LENZING AG | 0,391 | 25,70 |
BAWAG GROUP AG | 0,365 | 109,90 |
AT&S AUSTRIA TE... | -0,935 | 21,20 |
MAYR-MELNHOF KA... | -0,661 | 75,10 |
SBO AG | -0,169 | 29,55 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AUTOHELLAS S.A.... | +4,81 | 10,90 |
NATIONAL BANK O... | +2,21 | 12,05 |
INTRACOM HOLDIN... | 0,744 | 3,39 |
KRI-KRI MILK IN... | -5,26 | 18,00 |
OPTIMA BANK SA | -3,14 | 7,09 |
ELLAKTOR S.A. | -2,44 | 1,28 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.377,15![]() |
17.07.2025 | 17:50 | +79,08 | +1,49% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.486,49![]() |
17.07.2025 | 17:50 | +45,40 | +1,02% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.612,46![]() |
17.07.2025 | 17:45 | +26,47 | +1,02% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 69,79 | +0,22 | 18.07.2025 07:38 |
BUND-FUTURE | 129,80 | -0,03 | 18.07.2025 07:37 |
UMLAUFRENDITE | 2,53 | -0,02 | 17.07.2025 14:00 |
GOLD | 3.335,43 | -4,76 | 18.07.2025 07:38 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 38,11 | -0,00 | 18.07.2025 07:38 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP: US-Kongress beschließt Streichung von Staatsge... | 18.07.25 | 07:42 |
ROUNDUP: Was auf Merz bei der Sommer-Pressekonferenz zu... | 18.07.25 | 07:35 |
ROUNDUP/Migrationstreffen: Warum Dobrindt auf die Zugsp... | 18.07.25 | 07:35 |
dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Freundlicher Wochena... | 18.07.25 | 07:31 |
EQS-News: First-Mover-Advantage? Vortex Energy testet W... | 18.07.25 | 07:02 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für N... | 18.07.25 | 07:50 |
RBC belässt Volvo B auf 'Outperform' - Z... | 18.07.25 | 07:05 |
UBS senkt Ziel für Delivery Hero auf 38 ... | 18.07.25 | 06:53 |
UBS belässt Vinci auf 'Buy' - Ziel 132 E... | 18.07.25 | 06:52 |
JPMorgan belässt GSK auf 'Underweight' -... | 18.07.25 | 06:51 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |