Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+100,63 | +0,41% | Stand: 18.07.2025 | 11:28 |
DAX
24.471,56 | +100,63 / +0,41% |
TecDAX
3.977,68 | +19,85 / +0,50% |
MDAX
31.188,99 | +174,16 / +0,56% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DEUTSCHE POST A... | +1,26 | 39,53 |
ZALANDO SE | +1,09 | 27,88 |
INFINEON TECHNO... | +1,07 | 38,56 |
SIEMENS ENERGY ... | -0,858 | 94,72 |
VONOVIA SE | -0,394 | 27,83 |
FRESENIUS MEDIC... | -0,258 | 46,47 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SUSS MICROTEC S... | +2,52 | 43,92 |
NORDEX SE | +2,09 | 19,58 |
TEAMVIEWER AG | +1,79 | 9,68 |
SMA SOLAR TECHN... | -11,99 | 19,38 |
ELMOS SEMICONDU... | -0,713 | 97,50 |
AIXTRON SE | -0,301 | 16,54 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DELIVERY HERO S... | +5,50 | 23,03 |
FUCHS SE VZ. | +3,40 | 42,60 |
K+S AG | +3,39 | 15,23 |
THYSSENKRUPP AG | -2,69 | 10,68 |
AUTO1 GROUP SE ... | -1,24 | 25,52 |
DEUTSCHE WOHNEN... | -0,879 | 22,55 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 24.471,56![]() |
18.07.2025 | 11:28 | +100,63 | +0,41% |
TecDAX | Deutschland | 3.977,68![]() |
18.07.2025 | 11:28 | +19,85 | +0,50% |
MDAX | Deutschland | 31.188,99![]() |
18.07.2025 | 11:28 | +174,16 | +0,56% |
SDAX | Deutschland | 18.102,54![]() |
18.07.2025 | 11:28 | -38,37 | -0,21% |
HDAX | Deutschland | 12.817,08![]() |
18.07.2025 | 11:28 | +53,48 | +0,42% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 70,16 | +0,59 | 18.07.2025 11:28 |
BUND-FUTURE | 129,55 | -0,28 | 18.07.2025 11:28 |
UMLAUFRENDITE | 2,53 | -0,02 | 17.07.2025 14:00 |
GOLD | 3.352,42 | +12,23 | 18.07.2025 11:28 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 38,36 | +0,25 | 18.07.2025 11:28 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
EQS-News: MERKUR PRIVATBANK im ersten Halbjahr 2025 mit... | 18.07.25 | 11:39 |
ROUNDUP: Merz zieht trotz Holperstart positive Zwischen... | 18.07.25 | 11:38 |
Selenskyj lobt Sanktionspaket und fordert weitere Schri... | 18.07.25 | 11:34 |
Merz stellt Handlungsfähigkeit der Koalition heraus | 18.07.25 | 11:20 |
AKTIE IM FOKUS: GSK unter Druck - FDA-Ausschuss kritisc... | 18.07.25 | 11:16 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
DZ Bank hebt fairen Wert für Netflix auf... | 18.07.25 | 10:43 |
RBC belässt Airbus auf 'Outperform' - Zi... | 18.07.25 | 10:39 |
ANALYSE-FLASH: Warburg Research senkt Fr... | 18.07.25 | 10:35 |
JPMorgan hebt Ziel für Netflix auf 1300 ... | 18.07.25 | 10:34 |
Original-Research: GBC Mittelstandsanlei... | 18.07.25 | 10:30 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |