Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
69,57 USD | ![]() |
17.07.25/22:59 | ![]() |
+0,88 | ![]() |
+1,27% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
3.336,21 USD | ![]() |
18.07.25/03:40 | ![]() |
-3,98 | ![]() |
-0,12% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
1.467,40 USD | ![]() |
18.07.25/03:40 | ![]() |
+4,75 | ![]() |
+0,33% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
38,13 USD | ![]() |
18.07.25/03:40 | ![]() |
+0,01 | ![]() |
+0,03% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
1.285,50 USD | ![]() |
18.07.25/03:38 | ![]() |
+9,00 | ![]() |
+0,71% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
67,25 USC | ![]() |
17.07.25/20:25 | ![]() |
+0,30 | ![]() |
+0,45% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
312,50 USC | ![]() |
17.07.25/19:35 | ![]() |
-2,05 | ![]() |
-0,65% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
7.309,00 USD | ![]() |
17.07.25/19:35 | ![]() |
-1013,00 | ![]() |
-12,17% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
312,70 USC | ![]() |
17.07.25/20:05 | ![]() |
+1,45 | ![]() |
+0,47% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
16,74 USC | ![]() |
17.07.25/19:09 | ![]() |
+0,18 | ![]() |
+1,09% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
104,45 ![]() ![]() |
![]() |
17.07.25 | ![]() |
19:55 | ![]() |
+0,41 | ![]() |
+0,39% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,8604 | ![]() |
7,8488 | ![]() |
148,5060 | ![]() |
0,7445 | ![]() |
0,8028 | ![]() |
1,3735 | ![]() |
1,5371 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,1623 | ![]() |
![]() |
9,1235 | ![]() |
172,6140 | ![]() |
0,8653 | ![]() |
0,9331 | ![]() |
1,5963 | ![]() |
1,7863 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1274 | ![]() |
0,1096 | ![]() |
![]() |
18,9319 | ![]() |
0,0949 | ![]() |
0,1023 | ![]() |
0,1750 | ![]() |
0,1959 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0067 | ![]() |
0,0058 | ![]() |
0,0526 | ![]() |
![]() |
0,0050 | ![]() |
0,0054 | ![]() |
0,0092 | ![]() |
0,0104 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,3431 | ![]() |
1,1555 | ![]() |
10,5390 | ![]() |
199,4650 | ![]() |
![]() |
1,0784 | ![]() |
1,8448 | ![]() |
2,0644 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,2450 | ![]() |
1,0710 | ![]() |
9,7745 | ![]() |
184,9790 | ![]() |
0,9268 | ![]() |
![]() |
1,7098 | ![]() |
1,9137 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7279 | ![]() |
0,6264 | ![]() |
5,7144 | ![]() |
108,1210 | ![]() |
0,5421 | ![]() |
0,5845 | ![]() |
![]() |
1,1191 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6506 | ![]() |
0,5597 | ![]() |
5,1057 | ![]() |
96,6210 | ![]() |
0,4843 | ![]() |
0,5223 | ![]() |
0,8936 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,8604 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,1623 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7445 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,3431 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 148,5060 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0067 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,3735 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7279 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,8028 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,2450 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |